Главная → Продукция компании → Системы контроля доступа → Оборудование СКУД → Автономные контроллеры → Контроллер СКУД TSS-201 W/p
Контроллер СКУД TSS-201 W/p
Автономный контроллер для подключения 1 считывателя с интерфейсом WIEGAND в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания — DC 12 V.
Энергонезависимая память: до 1024 кодов идентификаторов. Один релейный выход (до 24 В, до 2 А). Загрузка кодов идентификаторов (карт) в память и программирование контроллера – с помощью «мастер-карты».
| № | Характеристика | Значение | Примечания |
| 1 | Число подключаемых считывателей | 1 | Интерфейс — Wiegand 26-48 |
| 2 | Число выходов на исполнительные устройства (реле) | 2 | Максимальное коммутируемое напряжение 36 V. Максимальный коммутируемый ток 2 А. |
| 3 | Число датчиков двери | 2 | Нормально-замкнутые (см. также п. 13). |
| 4 | Число кнопок RTE (запрос на выход) | 2 | Нормально-разомкнутые (см. также п. 13).. |
| 5 | Возможность расширения подключаемых пунктов прохода | Нет | |
| 6 | Емкость памяти кодов ключей | 1024 | |
| 7 | Емкость памяти событий | Нет | |
| 8 | Тип памяти | Энергонезависимая | |
| 9 | Вход для подключения реле пожарной сигнализации | Нет | Для разблокировки замков. |
| 10 | Сетевой режим | Нет | Под управлением сервера СКУД |
| 11 | Автономный режим | Есть | Как аварийный (при разрыве связи с сервером) |
| 12 | Автономный режим с программированием от мастер карты | Есть | Как постоянный (программированием от мастер карты). |
| 13 | Специальные настройки автономного режима | Нет | |
| 14 | Возможность доработки внутреннего ПО контроллера | Есть | По ТЗ заказчика. |
| 15 | Аварийная диагностика | Есть (аппаратная) | Пропадание входного напряжения 220 V. |
| 16 | Интерфейс межконтроллерной линии | RS422 | Кабель UTP 4x2x0,5 кат. 5е. |
| 20 | Скорость связи, бод | 9600/19200 | По умолчанию 19200. |
| 21 | Интерфейс считывателя | Wiegand 26-48 | Длина кабеля FTP кат. 5е до считывателя не более 150 м. |
| 22 | Аккумулятор | Нет | |
| 24 | Напряжение питания | DC 11,5 — 16 V | |
| 25 | Рабочая температура, °C | +5°C до +45°C | |
| 26 | Относительная влажность воздуха, % | До 98 | |
| 27 | Тип клемм | Под винт | |
| 28 | Тип корпуса | Пластмасса | |
| 29 | Вес контроллера, кг | 0,5 | |
| 30 | Размеры контроллера, мм | 70х120х30 | |
| 33 | Фирма-производитель | ООО «Компания Семь Печатей» | |
| 34 | Страна-производитель | Россия | |
| 35 | Особенности | Контроллер для автономной работы. |






